Наплавочный сварочный аппарат
-
-
-
-
Количество (наборы) 1 - 100 101 - 200 >200 Расчетное время (дни) 30 40 оборотный -
1. 20 лет производитель и торговая компания с большой силой.
Все основные сильные стороны
2. Поставщик комплексных решений.
3. Услуги OEM и ODM доступны.
4. Гибкие условия оплаты: T / T, наличные, Western Union, L / C и др.
- Тел. +8613838293687
- Электронное письмо gm@yuedatech.com
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Сварочный аппарат для наплавки, также называемый облицовочным или восстановительным станком. Это профессиональный станок для восстановления наружных поверхностей трубных клапанов и внутренней облицовки стен. Чтобы избавиться от пыли, ржавчины и коррозии поверхности заготовки, также выровняйте твердость поверхности заготовки. В режиме сварки MIG / TIG / SAW этот сварочный аппарат широко используется для сварки труб, клапанов, фланцев и т. Д.
Основные параметры станка для наплавки внутренних стенок труб | |||
No | Вещь | Единица измерения | параметр |
1 | Тип конструкции | Тип токарного станка | |
2 | Номинальная нагрузка | T | <1Ton |
3 | Источник питания | V | 3-фазный переменный ток 380 ± 10% / 50 Гц или по индивидуальному заказу |
4 | Макс сварочный ток | A | 500 |
5 | Охлаждение сварочного пистолета | Круговое водяное охлаждение | |
6 | Применимый диаметр сварочной проволоки | mm | φ0.8~1.2 |
7 | Длина сварочного пистолета | mm | 1100 |
8 | Частота качания | times/min | 0~100 |
9 | Сварочный пистолет | mm | 0~30 |
10 | Поверхностный слой мин.диаметр | mm | φ50-210 |
11 | Скорость вращения машины | rpm | 0.05-2 |
12 | Сварочный пистолет вперед и назад, скорость | mm/min | 0.1-500 |
13 | Режим регулирования скорости | Переменная частота / Импульсное бесступенчатое регулирование скорости | |
14 | Максимальный зажим заготовки наружный диаметр | mm | 300 |
15 | Зажим заготовки максимальная длина | mm | 1000 |
Добро пожаловать на ваш запрос, добро пожаловать к нам в гости. Универсальное решение готово для вас!